Nederlanders in het buitenland hebben tijdens Nederlandse verkiezingen het recht om te stemmen. Wij geven informatie over de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021. Let op: de registratiedeadline om te mogen stemmen is inmiddels gepasseerd, net zoals de deadline voor het aanvragen van een volmacht.
Kijktip: bekijk onderaan deze pagina het Werelds Verkiezingsdebat terug
Ben je minimaal 18 jaar op de dag van de verkiezing en ben je als Nederlander in het buitenland terwijl er verkiezingen zijn? Dan mag je jouw stem uitbrengen.
Stichting Nederlanders Buiten Nederland (SNBN) raadt je aan om te stemmen via een volmacht. Reden hiervoor is dat vaak veel stemmen verloren gaan, omdat de internationale post traag kan werken. De deadline voor stemmen via de volmacht is verlopen.
Natuurlijk kan een stembiljet ook naar de Nederlandse ambassade in het woonland worden gestuurd (en dan wordt het stembiljet per diplomatieke post naar Den Haag verstuurd), maar ook dat is voor sommige landen al een risico.
De Gemeente Den Haag geeft via de website www.stemmenvanuithetbuitenland.nl duidelijke uitleg over het proces van stemmen voor Nederlanders buiten de landsgrenzen. Bijvoorbeeld over hoe je je moet registreren, de deadlines en hoe het stemmen in zijn werk gaat.
Download hier het stembiljet en de kandidatenlijst voor de verkiezingen van 2021, mocht je de documenten zijn kwijtgeraakt of wanneer ze niet op tijd zijn gearriveerd.
Stemwijzer voor Nederlanders in het buitenland
Met het oog op de komende Tweede Kamerverkiezingen introduceert SNBN onderstaande beknopte stemwijzer. Als neutrale belangenorganisatie vinden wij het belangrijk dat Nederlandse kiezers buiten Nederland zo objectief mogelijk worden geïnformeerd over wat de Nederlandse politieke partijen willen voor de Nederlanders in het buitenland, en wat ze de afgelopen jaren in het echt hebben gedaan. Lees hier de inleiding en toelichten van de stemwijzer.

Dubbele nationaliteit | |
---|---|
VVD (3) | Geeft gemengde signalen af: in het nieuwe verkiezingsprogramma staat dat “er gekeken wordt om coulanter om te gaan met verlies van de Nederlandse nationaliteit bij late aanvragen van verlenging van het paspoort, door de termijn te verlengen. Daarnaast moet er een procedure komen waarmee mensen de verloren nationaliteit terug kunnen krijgen als de gevolgen van het verlies onevenredig groot zijn.” In debatten is de verwoording negatiever, zoals onlangs in het Werelds Verkiezingsdebat, met de expliciete en eenmalige uitzondering voor Nederlanders in het VK in het kader van de Brexit. |
PVV (1) | Tegen. Glashelder hierover in eerdere debatten en verkiezingsprogramma, waarin expliciet meerdere beperkingen zijn opgenomen voor Nederlanders met een tweede nationaliteit. |
CDA (3,5) | Voordeel van de twijfel, op basis van het verkiezingsprogramma waarin staat dat “het CDA zich inzet om te voorkomen dat Nederlanders in het buitenland hun Nederlandse nationaliteit onterecht verliezen”. In de afgelopen jaren heeft CDA zich geregeld zeer negatief uitgelaten over dubbele nationaliteit (in het Brexit debat “daar komt alleen maar ellende van”), met uitzondering van Kamerlid Van Helvert, dus de zin in het verkiezingsprogramma betekent een grote verandering. |
D66 (5) | Voor. Expliciet opgenomen in verkiezingsprogramma, afgezien van eerdere uitingen hierover in debatten en initiatiefwetsvoorstel. |
GroenLinks (5) | Voor, met een recent aangenomen amendement, dat nu in het verkiezingsprogramma staat. Ook in voorgaande debatten was de opstelling: vóór dubbele nationaliteit. |
SP (2,5) | Tegen, al is de verwoording anders: “voor bevordering keuze één nationaliteit”. Tijdens debat Brexit diende SP een extra motie in om het wetsvoorstel als “hoogst uitzonderlijk” te kwalificeren, zonder “het scheppen van precedent”. Geen tekst hierover in het (concept)verkiezingsprogramma. |
PvdA (5) | Voor. Expliciet opgenomen in verkiezingsprogramma, naast eerdere uitingen hierover in debatten en initiatiefwetsvoorstel. |
ChristenUnie (2,5) | Wil dubbele nationaliteit zo veel mogelijk beperken (op CU website). Geen tekst hierover in het (concept)verkiezingsprogramma. |
50PLUS (3) | Ondanks het feit dat 50PLUS mede-initiatiefnemer was van het Brexit-wetsvoorstel, werd een amendement om dubbele nationaliteit toe te laten voor het nieuwe verkiezingsprogramma zonder toelichting afgewezen. Geen tekst hierover in het (concept)verkiezingsprogramma. Wat meespeelt is dat 50PLUS van een jaar geleden een andere partij was dan 50PLUS nu; de huidige fractie handelt vermoedelijk behoudender. |
FvD (2,5) | In principe tegen: koppelt nationaliteit aan loyaliteit. Maakte stemsgewijs uitzondering voor Nederlanders in het VK in het Brexit debat. |
Consulaire bereikbaarheid en paspoortverlenging | |
---|---|
VVD (4,5) | In het verkiezingsprogramma heeft VVD geen vermelding over postennetwerk in relatie tot Nederlanders in het buitenland. Steunde in 2019 motie van D66 om “vast te leggen dat bij het openen van nieuwe buitenlandse posten een consulaire afdeling altijd onderdeel is van de post zolang niet alle diensten gedigitaliseerd zijn.” Diende met D66 in 2018 Kamervragen in op dit thema. Op basis van motie D66-VVD worden andere posten ook consulair versterkt. Als regeringspartij mede-oprichter van 24/7 Loket Buitenland en het streven “om koploper te worden in consulaire dienstverlening”. Actieve inbreng in debatten. |
PVV (2) | Geen tekst hierover in het (concept)verkiezingsprogramma. Afschalen diplomatieke betrekkingen met sharialanden (verkiezingsprogramma). |
CDA (4,5) | Geen tekst hierover in het (concept)verkiezingsprogramma. Steunde in 2019 motie van D66 om “vast te leggen dat bij het openen van nieuwe buitenlandse posten een consulaire afdeling altijd onderdeel is van de post zolang niet alle diensten gedigitaliseerd zijn.” Als regeringspartij mede-oprichter van 24/7 Loket Buitenland. Actieve inbreng in debatten. |
D66 (5) | In verkiezingsprogramma: “Consulaire dienstverlening is snel, toegankelijk en vindt zoveel mogelijk digitaal plaats. Iedere Nederlander in het buitenland kan online terecht voor bijvoorbeeld het aanvragen van een paspoort of DigiD.” Diende in 2019 motie in (zie CDA en VVD). Op basis van motie D66-VVD worden andere posten ook consulair versterkt. Introduceerde in 2020 met GroenLinks een voorstel voor een consulaire wet, o.a. ter bescherming van de Nederlanders in het buitenland. Als regeringspartij mede-oprichter van 24/7 Loket Buitenland. |
GroenLinks (4,5) | Geen tekst hierover in het (concept)verkiezingsprogramma. Introduceerde in 2020 met D66 een voorstel voor een consulaire wet, o.a. ter bescherming van de Nederlanders in het buitenland. Matig actief in debatten. |
SP (2) | Geen tekst hierover in het (concept)verkiezingsprogramma. Veelal ontbrekend in debatten. |
PvdA (4) | Geen tekst hierover in het (concept)verkiezingsprogramma. Wel duidelijk interesse, o.a. focus op Nederlandse gedetineerden in het buitenland tijdens debatten. |
ChristenUnie (4) | Geen tekst hierover in het (concept)verkiezingsprogramma. Als regeringspartij mede-oprichter van 24/7 Loket Buitenland. Nauwelijks verdere inbreng in debatten. |
50PLUS (2) | Geen tekst hierover in het (concept)verkiezingsprogramma. Geen eerdere inbreng bekend. |
FvD (2) | Geen tekst hierover in het (concept)verkiezingsprogramma. Geen eerdere inbreng bekend. |
Stemmen vanuit het buitenland | |
---|---|
VVD (4,5) | Geen tekst hierover in het (concept)verkiezingsprogramma. Als regeringspartij mede-opsteller van regeerakkoord waarin staat dat “het stemproces wordt aangepast zodat Nederlanders in het buitenland eenvoudiger hun kiesrecht, ook in relatie tot de verkiezing van de Eerste Kamer, kunnen uitoefenen.” Verschillende stappen hiertoe zijn inderdaad gezet. |
PVV (1) | Geen tekst hierover in het (concept)verkiezingsprogramma. Stemde in 2020 tégen het openen van stemrecht voor Nederlanders in het buitenland voor de Eerste Kamer. |
CDA (4,5) | Geen tekst hierover in het (concept)verkiezingsprogramma. Als regeringspartij mede-opsteller van regeerakkoord waarin staat dat “het stemproces wordt aangepast zodat Nederlanders in het buitenland eenvoudiger hun kiesrecht, ook in relatie tot de verkiezing van de Eerste Kamer, kunnen uitoefenen.” Verschillende stappen hiertoe zijn inderdaad gezet. |
D66 (5) | In verkiezingsprogramma: “Stemmen in het buitenland wordt makkelijker. Je stem gaat bovendien meetellen bij de verkiezingen voor de Eerste Kamer.” Als regeringspartij mede-opsteller van regeerakkoord waarin staat dat “het stemproces wordt aangepast zodat Nederlanders in het buitenland eenvoudiger hun kiesrecht, ook in relatie tot de verkiezing van de Eerste Kamer, kunnen uitoefenen.” Verschillende stappen hiertoe zijn inderdaad gezet. |
GroenLinks (4) | Geen tekst hierover in het (concept)verkiezingsprogramma. Stemde in 2020 vóór het openen van stemrecht voor Nederlanders in het buitenland voor de Eerste Kamer. In eerder debat positief. |
SP (1) | Zeer negatief in debat in 2018, openlijk twijfelend aan recht voor Nederlanders in buitenland om überhaupt te mogen stemmen. Geen tekst over stemmen in het (concept)verkiezingsprogramma. Stemde in 2020 tégen het openen van stemrecht voor Nederlanders in het buitenland voor de Eerste Kamer. |
PvdA (4) | Geen tekst hierover in het (concept)verkiezingsprogramma. Stemde in 2020 vóór het openen van stemrecht voor Nederlanders in het buitenland voor de Eerste Kamer. In eerder debat positief. |
ChristenUnie (4,5) | Geen tekst hierover in het (concept)verkiezingsprogramma. Als regeringspartij mede-opsteller van regeerakkoord waarin staat dat “het stemproces wordt aangepast zodat Nederlanders in het buitenland eenvoudiger hun kiesrecht, ook in relatie tot de verkiezing van de Eerste Kamer, kunnen uitoefenen.” Verschillende stappen hiertoe zijn inderdaad gezet. |
50PLUS (4) | Geen tekst hierover in het (concept)verkiezingsprogramma. Stemde in 2020 vóór het openen van stemrecht voor Nederlanders in het buitenland voor de Eerste Kamer. In eerder debat positief. |
FvD (4) | Geen tekst hierover in het (concept)verkiezingsprogramma. Stemde in 2020 vóór het openen van stemrecht voor Nederlanders in het buitenland voor de Eerste Kamer. |
Nederlands onderwijs in het buitenland | |
---|---|
VVD (2,5) | Geen tekst hierover in het (concept)verkiezingsprogramma. Tegen motie gestemd voor de (her)financiering van de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland vanaf 2017. |
PVV (2,5) | Geen tekst hierover in het (concept)verkiezingsprogramma. Tegen motie gestemd voor de (her)financiering van de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland vanaf 2017. |
CDA (4) | Geen tekst hierover in het (concept)verkiezingsprogramma. Mede-indiener motie (2015) voor de (her)financiering van de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland vanaf 2017. |
D66 (5) | Investering in Nederlands (taal)onderwijs in het buitenland expliciet in verkiezingsprogramma. Indiener motie (2015) voor de (her)financiering van de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland vanaf 2017. |
GroenLinks (4) | Geen tekst hierover in het (concept)verkiezingsprogramma. Voor motie gestemd voor de (her)financiering van de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland vanaf 2017. |
SP (4) | Geen tekst hierover in het (concept)verkiezingsprogramma. Mede-indiener motie (2015) voor de (her)financiering van de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland vanaf 2017. |
PvdA (2,5) | Geen tekst hierover in het (concept)verkiezingsprogramma. Tegen motie gestemd voor de (her)financiering van de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland vanaf 2017. |
ChristenUnie (4) | Geen tekst hierover in het (concept)verkiezingsprogramma. Voor motie gestemd voor de (her)financiering van de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland vanaf 2017. |
50PLUS (2,5) | Geen tekst hierover in het (concept)verkiezingsprogramma. Tegen motie gestemd voor de (her)financiering van de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland vanaf 2017. |
FvD (3) | Geen tekst hierover in het (concept)verkiezingsprogramma. Geen concrete uitingen: noch voor, noch tegen. |
Bekijk het Werelds Verkiezingsdebat terug
27 januari werd het Werelds Verkiezingsdebat 2021 live gestreamd. Het doel van het debat was de ruim miljoen Nederlanders woonachtig in het buitenland te informeren over de verkiezingen in maart. Het debat vond plaats in Den Haag onder leiding van debatleider Eveline van Rijswijk.
Het debat was een initiatief van Politiek Café Londen (een samenwerking van de lokale afdelingen van Groen Links, VVD, PvdA en D66) en werd ondersteund door Stichting Nederlanders buiten Nederland, de Netherlands Club of New York, de deelnemende politieke partijen en vele anderen.